Volumengewicht
Was ist das Volumengewicht?
Das Volumengewicht bezeichnet eine im Frachtverkehr gebräuchliche Größe, um die Kosten für Sendungen sinnvoll zu kategorisieren. Für die Transportdienstleister hat es sich über die Zeit als praktikabel erwiesen, statt allein auf Masse oder Volumen zu setzen, die Kosten anhand des Volumengewichts zu berechnen.
Werden Preise lediglich nach dem Gewicht einer Sendung veranschlagt, müssen besonders große und voluminöse Waren mit geringer Masse (z.B. Kissen, Wolle) zu günstig transportiert werden, obwohl der Aufwand mindestens gleichwertig zu regulären Sendungen ist und wertvolle Ladefläche großzügig verbraucht wird. Gleiches gilt für die Abrechnung nach dem Volumen. Schwere Sendungen mit kleinem Volumen (z.B. Metalle, Waren mit hoher Dichte) werden zu geringen Preisen transportiert, obwohl die Kerosinkosten und der Aufwand hoch sind.
Beim Paketversand hat sich bei den Transportdienstleistern die Einordnung nach Volumen und/oder Gewicht in einfachen Kategorien (z.B. nur drei verschiede Größen-/Gewichtsklassen) oder nur nach einem der beiden Faktoren etabliert (bei unserem Dienstleister GLS wird nur nach Gewicht eingeordnet), da die Differenzen im Aufwand und den tatsächlichen Transportkosten (auf dem Landweg) zu gering sind, um eine aufwändige Kategorisierung zu rechtfertigen.
Im internationalen Speditionsverkehr sowie bei Luftfracht müssen, um die langen Strecken, Mautgebühren, Kerosin- und Benzinkosten usw. zu decken, die Berechnungen deutlich komplexer ausfallen.
Um hier die Sendungen, die zwar von großem Volumen, aber geringer Masse sind, praktikabel und einfach zu Gruppieren wird das Volumengewicht genutzt: Das tatsächliche Volumen wird durch einen vom jeweiligen Dienstleister abhängigen Divisor geteilt (oder mit einem Faktor multipliziert) und gibt dann an, welchen Raum die Sendung im Vergleich zu ihrem Gewicht einnimmt.
Volumengewicht und tatsächliche Masse werden verglichen und der höhere der beiden Werte zur Berechnung der Frachtrate verwendet.
Wie berechne ich das Volumengewicht?
Das Volumengewicht setzt sich zusammen aus dem Volumen der fertig verpackten Sendung (Länge in m x Breite in m x Höhe in m) und der Berechnungszahl des Dienstleisters, welche je nach Land unterschiedlich ist.
Bei Japanwelt haben wir für jedes Land einen spezifischen Berechnungsfaktor angegeben. Schauen Sie einfach, in welches Land die Ware verschickt werden soll und multiplizieren Sie den Faktor mit dem errechneten Volumen. Sie finden die komplette Übersicht über die Faktoren („XXXXX“) finden Sie in der folgenden Übersicht und die dazugehörigen Preise für den Versand. Beachten Sie hierzu auch die Seite Versand.
Das Volumengewicht ist somit für jedes Land unterschiedlich. Soll die gleiche Bestellung also in ein anderes Land verschickt werden, ergibt sich ein anderes Volumengewicht. Vergessen Sie also nicht, dass das Volumengewicht keine physikalische Größe ist sondern lediglich eine Kennzahl für die Praxis.
Vg = V in m³ x ✈ Landesfaktor
Übersicht der Länder und Versandpreise
Deutschland
Innerhalb Deutschlands erfolgt die Berechnung der Versandkosten aufgrund des Gewichts. Für Sendungen auf Inseln fallen Zuschläge an. |
||
---|---|---|
Digitaler Versand
Versand digitaler Güter (Geschenkgutscheine z.B. per e-Mail, zum Versand wird eine gültige e-Mail Adresse benötigt.) |
||
von kg | bis kg | Preis Versand |
0 | beliebig | 0,00 € |
Spedition - Deutschland
Für Bestellungen ab 35kg Gesamtgewicht oder gekennzeichnete Speditionsartikel |
||
von kg | bis kg | Preis Versand |
0 | beliebig | 39,90 € |
Inselzuschlag für Speditionsversand
Aufschlag für deutsche Inseln mit den PLZ 18565, 25845, 25849, 25859, 25863, 25869, 25938, 25946, 25980, 25992, 25996, 25599, 26465, 26474, 26486, 26548, 26571, 26579, 26757, 27498, 27499, 83209, 83256 |
||
von kg | bis kg | Preis Versand |
0 | beliebig | 100,00 € |
Paketversand - DE | ||
von kg | bis kg | Preis Versand |
0 | 2 | 6,50 € |
3 | 4 | 7,90 € |
5 | 9 | 10,00 € |
10 | 24 | 20,00 € |
25 | 35 | 30,00 € |
Aufschlag für Artikel aus Granit und Stein für Deutschland
Zusätzliche Versandkosten zum Speditionsversand für Bestellungen mit Artikeln aus Granit und Stein, die aufgrund von Größe, Beschaffenheit und/oder Gewicht nur per Spedition verschickt werden können. |
||
von kg | bis kg | Preis Versand |
0 | 49 | 65,00 € |
50 | 99 | 73,00 € |
100 | 149 | 96,00 € |
150 | 199 | 101,00 € |
200 | 249 | 131,00 € |
250 | 299 | 139,00 € |
300 | 349 | 169,00 € |
350 | 399 | 175,00 € |
400 | 449 | 199,00 € |
450 | 499 | 215,00 € |
500 | 599 | 245,00 € |
600 | 699 | 275,00 € |
700 | 799 | 295,00 € |
800 | 899 | 315,00 € |
900 | 999 | 330,00 € |
1.000 | 1.099 | 360,00 € |
1.100 | 1.199 | 370,00 € |
1.200 | 1.299 | 385,00 € |
1.300 | 1.399 | 395,00 € |
1.400 | 1.499 | 405,00 € |
1.500 | 1.599 | 430,00 € |
1.600 | 1.699 | 440,00 € |
1.700 | 1.799 | 455,00 € |
1.800 | 1.899 | 465,00 € |
1.900 | 1.999 | 475,00 € |
2.000 | beliebig | 657,50 € |
Inselzuschlag für Paketversand
Aufschlag für deutsche Inseln mit den PLZ 18565, 25845, 25849, 25859, 25863, 25869, 25938, 25946, 25980, 25992, 25996, 25599, 26465, 26474, 26486, 26548, 26571, 26579, 26757, 27498, 27499, 83256 |
||
von kg | bis kg | Preis Versand |
0 | 35 | 12,50 € |
Aufschlag Sperrgut - DE
Versandkosten für Sperrgut (min. eine Seite länger als 120cm) |
||
von kg | bis kg | Preis Versand |
0 | 2 | 3,50 € |
3 | 4 | 2,10 € |
5 | 5 | 0,00 € |
Österreich
Für Speditionssendungen erfolgt die Abrechnung auf Basis des Volumengewichts, sofern dieses das tatsächliche Gewicht in kg überschreitet. Fracht in dieses Land wird pro Kubikmeter mit mindestens 200kg berechnet. Es wird stets mindestens 1m³ berechnet. | ||
---|---|---|
Digitaler Versand
Versand digitaler Güter (Geschenkgutscheine z.B. per e-Mail, zum Versand wird eine gültige e-Mail Adresse benötigt.) |
||
von kg | bis kg | Preis Versand |
0 | beliebig | 0,00 € |
Spedition - AT Zone A
PLZ-Bereiche 1000-4000, 5001-5800, 7001-7499 |
||
von Volumengewicht in kg | bis Volumengewicht in kg | Preis Versand |
0 | 300 | 145,00 € |
301 | 400 | 175,00 € |
401 | 500 | 210,00 € |
501 | 600 | 235,00 € |
601 | 700 | 270,00 € |
701 | 800 | 300,00 € |
801 | 900 | 335,00 € |
901 | 1.000 | 370,00 € |
1.001 | 1.100 | 400,00 € |
1.101 | 1.200 | 425,00 € |
1.201 | 1.300 | 465,00 € |
1.301 | 1.400 | 495,00 € |
1.401 | 1.500 | 520,00 € |
1.501 | 1.600 | 565,00 € |
1.601 | 1.700 | 590,00 € |
1.701 | 1.800 | 625,00 € |
1.801 | 1.900 | 650,00 € |
1.901 | 2.000 | 680,00 € |
2.001 | 2.500 | 803,00 € |
2.501 | beliebig | 935,00 € |
Spedition - AT Zone B
PLZ-Bereiche 4001-5000, 5801-7000, 7501-9999 |
||
von Volumengewicht in kg | bis Volumengewicht in kg | Preis Versand |
0 | 300 | 180,00 € |
301 | 400 | 210,00 € |
401 | 500 | 235,00 € |
501 | 600 | 260,00 € |
601 | 700 | 300,00 € |
701 | 800 | 320,00 € |
801 | 900 | 350,00 € |
901 | 1.000 | 385,00 € |
1.001 | 1.100 | 415,00 € |
1.101 | 1.200 | 440,00 € |
1.201 | 1.300 | 465,00 € |
1.301 | 1.400 | 500,00 € |
1.401 | 1.500 | 520,00 € |
1.501 | 1.600 | 565,00 € |
1.601 | 1.700 | 590,00 € |
1.701 | 1.800 | 610,00 € |
1.801 | 1.900 | 630,00 € |
1.901 | 2.000 | 655,00 € |
2.001 | 2.500 | 770,00 € |
2.501 | beliebig | 900,00 € |
Paketversand - AT | ||
von kg | bis kg | Preis Versand |
0 | 2 | 13,90 € |
3 | 4 | 16,50 € |
5 | 9 | 20,00 € |
10 | 24 | 25,00 € |
25 | 35 | 34,90 € |
Schweiz
Für Speditionssendungen erfolgt die Abrechnung auf Basis des Volumengewichts, sofern dieses das tatsächliche Gewicht in kg überschreitet. Fracht in dieses Land wird pro Kubikmeter mit mindestens 200kg berechnet. Es wird stets mindestens 1m³ berechnet. | ||
---|---|---|
Digitaler Versand
Versand digitaler Güter (Geschenkgutscheine z.B. per e-Mail, zum Versand wird eine gültige e-Mail Adresse benötigt.) |
||
von kg | bis kg | Preis Versand |
0 | beliebig | 0,00 € |
Paketversand - CH, LI | ||
von kg | bis kg | Preis Versand |
0 | 4 | 16,50 € |
5 | 9 | 21,50 € |
10 | 24 | 26,50 € |
25 | 29 | 39,50 € |
30 | 35 | 59,00 € |
Spedition - CH Zone D
PLZ-Bereiche 1200-1299, 1800-1999, 3801-3999, 6500-6999, 7024-7199, 7210-7299, 7431-7999 |
||
von Volumengewicht in kg | bis Volumengewicht in kg | Preis Versand |
0 | 300 | 285,00 € |
301 | 400 | 365,00 € |
401 | 500 | 430,00 € |
501 | 600 | 465,00 € |
601 | 700 | 495,00 € |
701 | 800 | 555,00 € |
801 | 900 | 620,00 € |
901 | 1.000 | 680,00 € |
1.001 | 1.250 | 780,00 € |
1.251 | 1.500 | 870,00 € |
1.501 | 1.750 | 960,00 € |
1.751 | 2.000 | 1.020,00 € |
2.001 | beliebig | 1.350,00 € |
Spedition - CH Zone C
PLZ-Bereiche 1000-1199, 1300-1499, 1600-1699, 2000-2499, 3708-3799, 7000-7023, 7200-7209, 7300-7430, 8551-8599, 9000-9484, 9499, 9600-9699 |
||
von Volumengewicht in kg | bis Volumengewicht in kg | Preis Versand |
0 | 300 | 255,00 € |
301 | 400 | 315,00 € |
401 | 500 | 375,00 € |
501 | 600 | 410,00 € |
601 | 700 | 455,00 € |
701 | 800 | 480,00 € |
801 | 900 | 530,00 € |
901 | 1.000 | 585,00 € |
1.001 | 1.250 | 685,00 € |
1.251 | 1.500 | 735,00 € |
1.501 | 1.750 | 815,00 € |
1.751 | 2.000 | 870,00 € |
2.001 | beliebig | 1.185,00 € |
Spedition - CH Zone B
PLZ-Bereiche 1500-1599, 1700-1799, 2500-2999, 3800, 6351-6499, 8200-8550, 8600-8899, 9500-9599 |
||
von Volumengewicht in kg | bis Volumengewicht in kg | Preis Versand |
0 | 300 | 235,00 € |
301 | 400 | 260,00 € |
401 | 500 | 290,00 € |
501 | 600 | 245,00 € |
601 | 700 | 400,00 € |
701 | 800 | 450,00 € |
801 | 900 | 480,00 € |
901 | 1.000 | 520,00 € |
1.001 | 1.250 | 590,00 € |
1.251 | 1.500 | 655,00 € |
1.501 | 1.750 | 730,00 € |
1.751 | 2.000 | 785,00 € |
2.001 | beliebig | 1.150,00 € |
Spedition - CH Zone A
PLZ-Bereiche 3000-3707, 4000-6350, 8000-8199, 8900-8999 |
||
von Volumengewicht in kg | bis Volumengewicht in kg | Preis Versand |
0 | 300 | 215,00 € |
301 | 400 | 245,00 € |
401 | 500 | 275,00 € |
501 | 600 | 305,00 € |
601 | 700 | 340,00 € |
701 | 800 | 425,00 € |
801 | 899 | 460,00 € |
900 | 1.000 | 555,00 € |
1.001 | 1.250 | 635,00 € |
1.251 | 1.500 | 595,00 € |
1.501 | 1.750 | 780,00 € |
1.751 | 2.000 | 780,00 € |
2.001 | beliebig | 1.000,00 € |
Zollabwicklung
Bei Sendungen über 1000,- € Warenwert ist eine gesonderte Zollerklärung erforderlich, die durch das Versandunternehmen durchgeführt werden. |
||
von Preis | bis Preis | Preis Versand |
1.000 | beliebig | 70,00 € |
Frankreich
Für Speditionssendungen erfolgt die Abrechnung auf Basis des Volumengewichts, sofern dieses das tatsächliche Gewicht in kg überschreitet. Fracht in dieses Land wird pro Kubikmeter mit mindestens 200kg berechnet. Es wird stets mindestens 1m³ berechnet. | ||
---|---|---|
Digitaler Versand
Versand digitaler Güter (Geschenkgutscheine z.B. per e-Mail, zum Versand wird eine gültige e-Mail Adresse benötigt.) |
||
von kg | bis kg | Preis Versand |
0 | beliebig | 0,00 € |
Paketversand - F Zone 1
PLZ-Bereiche 01000 - 19999, 20621 - 95999, 98000 - 98999 |
||
von kg | bis kg | Preis Versand |
0 | 4 | 15,00 € |
5 | 9 | 17,50 € |
10 | 14 | 20,00 € |
15 | 24 | 22,50 € |
25 | 35 | 25,00 € |
Paketversand - F Zone 2
PLZ-Bereich 20000 - 20620 (Korsika) |
||
von kg | bis kg | Preis Versand |
0 | 4 | 50,00 € |
5 | 9 | 55,00 € |
10 | 14 | 60,00 € |
15 | 24 | 65,00 € |
25 | 35 | 85,00 € |
Spedition - F Zone A
PLZ-Bereiche 02xxx, 36xxx, 59xxx, 62xxx, 80xxx |
||
von Volumengewicht in kg | bis Volumengewicht in kg | Preis Versand |
0 | 300 | 180,00 € |
301 | 400 | 215,00 € |
401 | 500 | 245,00 € |
501 | 600 | 275,00 € |
601 | 700 | 320,00 € |
701 | 800 | 355,00 € |
801 | 900 | 395,00 € |
901 | 1.000 | 450,00 € |
1.001 | 1.100 | 455,00 € |
1.101 | 1.200 | 460,00 € |
1.201 | 1.300 | 495,00 € |
1.301 | 1.400 | 530,00 € |
1.401 | 1.500 | 575,00 € |
1.501 | 2.000 | 750,00 € |
2.001 | 2.500 | 815,00 € |
2.501 | beliebig | 980,00 € |
Spedition - F Zone B
PLZ-Bereiche 14xxx, 16xxx, 19xxx, 24xxx, 27xxx-28xxx, 49xxx, 53xxx, 60xxx-61xxx, 63xxx, 69xxx, 72xxx, 75xxx, 76xxx-79xxx, 91xxx-95xxx |
||
von Volumengewicht in kg | bis Volumengewicht in kg | Preis Versand |
0 | 300 | 190,00 € |
301 | 400 | 235,00 € |
401 | 500 | 300,00 € |
501 | 600 | 315,00 € |
601 | 700 | 365,00 € |
701 | 800 | 410,00 € |
801 | 900 | 455,00 € |
901 | 1.000 | 525,00 € |
1.001 | 1.100 | 520,00 € |
1.101 | 1.200 | 545,00 € |
1.201 | 1.300 | 575,00 € |
1.301 | 1.400 | 615,00 € |
1.401 | 1.500 | 660,00 € |
1.501 | 2.000 | 870,00 € |
2.001 | 2.499 | 1.005,00 € |
2.500 | beliebig | 1.200,00 € |
Spedition - F Zone C
PLZ-Bereiche 01xxx, 03xxx, 07xxx-08xxx, 10xxx, 18xxx, 21xxx-23xxx, 25xxx-26xxx, 31xxx, 35xxx, 37xxx-39xxx, 41xxx-43xxx, 45xxx, 50xxx-51xxx, 54xxx-58xxx, 67xxx-68xxx, 70xxx-71xxx, 73xxx, 86xxx-90xxx |
||
von Volumengewicht in kg | bis Volumengewicht in kg | Preis Versand |
0 | 300 | 240,00 € |
301 | 400 | 315,00 € |
401 | 500 | 375,00 € |
501 | 600 | 395,00 € |
601 | 700 | 460,00 € |
701 | 800 | 520,00 € |
801 | 900 | 580,00 € |
901 | 1.000 | 640,00 € |
1.001 | 1.100 | 660,00 € |
1.101 | 1.200 | 710,00 € |
1.201 | 1.300 | 780,00 € |
1.301 | 1.400 | 830,00 € |
1.401 | 1.500 | 885,00 € |
1.501 | 2.000 | 1.175,00 € |
2.001 | 2.500 | 1.225,00 € |
2.501 | beliebig | 1.415,00 € |
Spedition - F Zone D
PLZ-Bereiche 04xxx-06xxx, 09xxx, 11xxx-13xxx, 15xxx, 17xxx, 20xxx, 29xxx-30xxx, 32xxx-34xxx, 48xxx, 40xxx, 44xxx, 46xxx-48xxx, 52xxx, 64xxx-66xxx, 74xxx, 81xxx-85xxx, 96xxx-98xxx |
||
von Volumengewicht in kg | bis Volumengewicht in kg | Preis Versand |
0 | 300 | 245,00 € |
301 | 400 | 312,00 € |
401 | 500 | 382,00 € |
501 | 600 | 410,00 € |
601 | 700 | 475,00 € |
701 | 800 | 535,00 € |
801 | 900 | 595,00 € |
901 | 1.000 | 670,00 € |
1.001 | 1.100 | 690,00 € |
1.101 | 1.200 | 720,00 € |
1.201 | 1.300 | 775,00 € |
1.301 | 1.400 | 825,00 € |
1.401 | 1.500 | 880,00 € |
1.501 | 2.000 | 1.175,00 € |
2.001 | 2.500 | 1.345,00 € |
2.501 | beliebig | 1.655,00 € |
Niederlande
Für Speditionssendungen erfolgt die Abrechnung auf Basis des Volumengewichts, sofern dieses das tatsächliche Gewicht in kg überschreitet. Fracht in dieses Land wird pro Kubikmeter mit mindestens 200kg berechnet. Es wird stets mindestens 1m³ berechnet. | ||
---|---|---|
Digitaler Versand
Versand digitaler Güter (Geschenkgutscheine z.B. per e-Mail, zum Versand wird eine gültige e-Mail Adresse benötigt.) |
||
von kg | bis kg | Preis Versand |
0 | beliebig | 0,00 € |
Spedition - NL Zone C
PLZ-Bereiche 15xx-16xx, 17xx-20xx, 43xx-46xx, 77xx-79xx, 82xx-99xx |
||
von Volumengewicht in kg | bis Volumengewicht in kg | Preis Versand |
0 | 300 | 145,00 € |
301 | 400 | 180,00 € |
401 | 500 | 215,00 € |
501 | 600 | 240,00 € |
601 | 700 | 260,00 € |
701 | 800 | 300,00 € |
801 | 900 | 320,00 € |
901 | 1.000 | 350,00 € |
1.001 | 1.100 | 380,00 € |
1.101 | 1.200 | 400,00 € |
1.201 | 1.300 | 435,00 € |
1.301 | 1.400 | 465,00 € |
1.401 | 1.500 | 490,00 € |
1.501 | beliebig | 775,00 € |
Spedition - NL Zone B
PLZ-Bereiche 10xx-14xx, 21xx-39xx, 67xx, 71xx-76xx, 80xx-81xx |
||
von Volumengewicht in kg | bis Volumengewicht in kg | Preis Versand |
0 | 300 | 145,00 € |
301 | 400 | 175,00 € |
401 | 500 | 214,00 € |
501 | 600 | 235,00 € |
601 | 700 | 255,00 € |
701 | 800 | 290,00 € |
801 | 900 | 320,00 € |
901 | 1.000 | 345,00 € |
1.001 | 1.100 | 375,00 € |
1.101 | 1.200 | 395,00 € |
1.201 | 1.300 | 430,00 € |
1.301 | 1.400 | 460,00 € |
1.401 | 1.500 | 480,00 € |
1.501 | beliebig | 720,00 € |
Paketversand - B, NL | ||
von kg | bis kg | Preis Versand |
0 | 2 | 12,50 € |
3 | 4 | 15,00 € |
5 | 9 | 20,00 € |
10 | 24 | 25,00 € |
25 | 35 | 30,00 € |
Spedition - NL Zone A
PLZ-Bereiche 40xx-42xx, 47xx-66xx, 68xx-70xx |
||
von Volumengewicht in kg | bis Volumengewicht in kg | Preis Versand |
0 | 300 | 145,00 € |
301 | 400 | 180,00 € |
401 | 500 | 215,00 € |
501 | 600 | 240,00 € |
601 | 700 | 260,00 € |
701 | 800 | 285,00 € |
801 | 900 | 315,00 € |
901 | 1.000 | 345,00 € |
1.001 | 1.100 | 370,00 € |
1.101 | 1.200 | 395,00 € |
1.201 | 1.300 | 430,00 € |
1.301 | 1.400 | 450,00 € |
1.401 | 1.500 | 475,00 € |
1.501 | beliebig | 685,00 € |
Andorra
Paketversand - AND | ||
---|---|---|
von kg | bis kg | Preis Versand |
0 | 4 | 65,00 € |
5 | 9 | 70,00 € |
10 | 14 | 75,00 € |
15 | 24 | 95,00 € |
25 | 35 | 120,00 € |
Digitaler Versand
Versand digitaler Güter (Geschenkgutscheine z.B. per e-Mail, zum Versand wird eine gültige e-Mail Adresse benötigt.) |
||
von kg | bis kg | Preis Versand |
0 | beliebig | 0,00 € |
Belgien
Für Speditionssendungen erfolgt die Abrechnung auf Basis des Volumengewichts, sofern dieses das tatsächliche Gewicht in kg überschreitet. Fracht in dieses Land wird pro Kubikmeter mit mindestens 200kg berechnet. Es wird stets mindestens 1m³ berechnet. | ||
---|---|---|
Digitaler Versand
Versand digitaler Güter (Geschenkgutscheine z.B. per e-Mail, zum Versand wird eine gültige e-Mail Adresse benötigt.) |
||
von kg | bis kg | Preis Versand |
0 | beliebig | 0,00 € |
Paketversand - B, NL | ||
von kg | bis kg | Preis Versand |
0 | 2 | 12,50 € |
3 | 4 | 15,00 € |
5 | 9 | 20,00 € |
10 | 24 | 25,00 € |
25 | 35 | 30,00 € |
Spedition - BE | ||
von Volumengewicht in kg | bis Volumengewicht in kg | Preis Versand |
0 | 300 | 130,00 € |
301 | 400 | 150,00 € |
401 | 500 | 180,00 € |
501 | 600 | 210,00 € |
601 | 700 | 230,00 € |
701 | 800 | 310,00 € |
801 | 900 | 430,00 € |
901 | 1.000 | 430,00 € |
1.001 | 1.100 | 430,00 € |
1.101 | 1.200 | 430,00 € |
1.201 | 1.300 | 430,00 € |
1.301 | 1.400 | 430,00 € |
1.401 | 1.500 | 430,00 € |
1.501 | 1.600 | 640,00 € |
1.601 | 1.700 | 640,00 € |
1.701 | 1.800 | 640,00 € |
1.801 | 1.900 | 640,00 € |
1.901 | 2.000 | 640,00 € |
2.001 | 2.500 | 640,00 € |
2.501 | beliebig | 640,00 € |
Bulgarien
Für Speditionssendungen erfolgt die Abrechnung auf Basis des Volumengewichts, sofern dieses das tatsächliche Gewicht in kg überschreitet. Fracht in dieses Land wird pro Kubikmeter mit mindestens 300kg berechnet. Es wird stets mindestens 1m³ berechnet. | ||
---|---|---|
Digitaler Versand
Versand digitaler Güter (Geschenkgutscheine z.B. per e-Mail, zum Versand wird eine gültige e-Mail Adresse benötigt.) |
||
von kg | bis kg | Preis Versand |
0 | beliebig | 0,00 € |
Paketversand - BG | ||
von kg | bis kg | Preis Versand |
0 | 4 | 65,00 € |
5 | 9 | 75,00 € |
10 | 14 | 90,00 € |
15 | 24 | 120,00 € |
25 | 35 | 165,00 € |
Spedition - BG Zone B
PLZ-Bereiche 45xx-54xx, 60xx-99xx |
||
von Volumengewicht in kg | bis Volumengewicht in kg | Preis Versand |
0 | 300 | 145,00 € |
301 | 400 | 195,00 € |
401 | 500 | 225,00 € |
501 | 600 | 280,00 € |
601 | 700 | 320,00 € |
701 | 800 | 355,00 € |
801 | 900 | 395,00 € |
901 | 1.000 | 425,00 € |
1.001 | 1.250 | 505,00 € |
1.251 | 1.500 | 575,00 € |
1.501 | 1.750 | 695,00 € |
1.751 | 2.000 | 705,00 € |
2.001 | beliebig | 830,00 € |
Spedition - BG Zone A
PLZ-Bereiche 10xx-44xx, 55xx-59xx |
||
von Volumengewicht in kg | bis Volumengewicht in kg | Preis Versand |
0 | 300 | 130,00 € |
301 | 400 | 185,00 € |
401 | 500 | 210,00 € |
501 | 600 | 250,00 € |
601 | 700 | 300,00 € |
701 | 800 | 340,00 € |
801 | 900 | 385,00 € |
901 | 1.000 | 415,00 € |
1.001 | 1.250 | 495,00 € |
1.251 | 1.500 | 565,00 € |
1.501 | 1.750 | 635,00 € |
1.751 | 2.000 | 690,00 € |
2.001 | beliebig | 800,00 € |
China
In dieses Land bieten wir ausschließlich Paketversand an. Bitte wenden Sie sich für Anfragen an unseren Kundendienst. |
||
---|---|---|
Paketversand - CN | ||
von kg | bis kg | Preis Versand |
0 | 2 | 100,00 € |
3 | 4 | 115,00 € |
5 | 9 | 150,00 € |
10 | 14 | 175,00 € |
15 | 19 | 195,00 € |
20 | 24 | 210,00 € |
25 | 29 | 230,00 € |
30 | 35 | 280,00 € |
Digitaler Versand
Versand digitaler Güter (Geschenkgutscheine z.B. per e-Mail, zum Versand wird eine gültige e-Mail Adresse benötigt.) |
||
von kg | bis kg | Preis Versand |
0 | beliebig | 0,00 € |
Dänemark
Für Speditionssendungen erfolgt die Abrechnung auf Basis des Volumengewichts, sofern dieses das tatsächliche Gewicht in kg überschreitet. Fracht in dieses Land wird pro Kubikmeter mit mindestens 200kg berechnet. Es wird stets mindestens 1m³ berechnet. | ||
---|---|---|
Digitaler Versand
Versand digitaler Güter (Geschenkgutscheine z.B. per e-Mail, zum Versand wird eine gültige e-Mail Adresse benötigt.) |
||
von kg | bis kg | Preis Versand |
0 | beliebig | 0,00 € |
Paketversand - DK, L | ||
von kg | bis kg | Preis Versand |
0 | 2 | 12,50 € |
3 | 4 | 15,00 € |
5 | 9 | 20,00 € |
10 | 24 | 25,00 € |
25 | 35 | 30,00 € |
Spedition - DK Zone C
PLZ-Bereiche 900-2669, 2671-4999 |
||
von Volumengewicht in kg | bis Volumengewicht in kg | Preis Versand |
0 | 300 | 200,00 € |
301 | 400 | 235,00 € |
401 | 500 | 285,00 € |
501 | 600 | 315,00 € |
601 | 700 | 360,00 € |
701 | 800 | 400,00 € |
801 | 900 | 440,00 € |
901 | 1.000 | 500,00 € |
1.001 | 1.250 | 615,00 € |
1.251 | 1.500 | 710,00 € |
1.501 | 1.750 | 785,00 € |
1.751 | 2.000 | 875,00 € |
2.001 | 2.500 | 1.045,00 € |
2.501 | beliebig | 1.255,00 € |
Spedition - DK Zone B
PLZ-Bereiche 2670, 5000-7321, 7500-9990 |
||
von Volumengewicht in kg | bis Volumengewicht in kg | Preis Versand |
0 | 300 | 165,00 € |
301 | 400 | 205,00 € |
401 | 500 | 240,00 € |
501 | 600 | 270,00 € |
601 | 700 | 305,00 € |
701 | 800 | 330,00 € |
801 | 900 | 375,00 € |
901 | 1.000 | 430,00 € |
1.001 | 1.250 | 525,00 € |
1.251 | 1.500 | 600,00 € |
1.501 | 1.750 | 680,00 € |
1.751 | 2.000 | 745,00 € |
2.001 | 2.500 | 885,00 € |
2.501 | beliebig | 1.065,00 € |
Spedition - DK Zone A
PLZ-Bereich 7323-7499 |
||
von Volumengewicht in kg | bis Volumengewicht in kg | Preis Versand |
0 | 300 | 120,00 € |
301 | 400 | 140,00 € |
401 | 500 | 170,00 € |
501 | 600 | 200,00 € |
601 | 700 | 220,00 € |
701 | 800 | 245,00 € |
801 | 900 | 270,00 € |
901 | 1.000 | 305,00 € |
1.001 | 1.250 | 375,00 € |
1.251 | 1.500 | 430,00 € |
1.501 | 1.750 | 500,00 € |
1.751 | 2.000 | 555,00 € |
2.001 | 2.500 | 665,00 € |
2.501 | beliebig | 780,00 € |
Estland
Für Speditionssendungen erfolgt die Abrechnung auf Basis des Volumengewichts, sofern dieses das tatsächliche Gewicht in kg überschreitet. Fracht in dieses Land wird pro Kubikmeter mit mindestens 200kg berechnet. Es wird stets mindestens 1m³ berechnet. | ||
---|---|---|
Paketversand - EE, LT, LV | ||
von kg | bis kg | Preis Versand |
0 | 9 | 30,00 € |
10 | 24 | 35,00 € |
25 | 35 | 40,00 € |
Spedition - EE
PLZ-Bereich 10001-90510 |
||
von Volumengewicht in kg | bis Volumengewicht in kg | Preis Versand |
0 | 300 | 220,00 € |
301 | 400 | 250,00 € |
401 | 500 | 305,00 € |
501 | 600 | 345,00 € |
601 | 700 | 395,00 € |
701 | 800 | 440,00 € |
801 | 900 | 490,00 € |
901 | 1.000 | 535,00 € |
1.001 | 1.250 | 635,00 € |
1.251 | 1.500 | 740,00 € |
1.501 | beliebig | 1.160,00 € |
Finnland
Für Speditionssendungen erfolgt die Abrechnung auf Basis des Volumengewichts, sofern dieses das tatsächliche Gewicht in kg überschreitet. Fracht in dieses Land wird pro Kubikmeter mit mindestens 330kg berechnet. Es wird stets mindestens 1m³ berechnet. | ||
---|---|---|
Digitaler Versand
Versand digitaler Güter (Geschenkgutscheine z.B. per e-Mail, zum Versand wird eine gültige e-Mail Adresse benötigt.) |
||
von kg | bis kg | Preis Versand |
0 | beliebig | 0,00 € |
Paketversand - FIN | ||
von kg | bis kg | Preis Versand |
0 | 9 | 30,00 € |
10 | 14 | 35,00 € |
15 | 24 | 40,00 € |
25 | 35 | 50,00 € |
