Rückversand
Deutschland
Innerhalb Deutschlands erfolgt die Berechnung der Versandkosten aufgrund des Gewichts. Für Sendungen auf Inseln fallen Zuschläge an. |
||
---|---|---|
Spedition - Deutschland
Für Bestellungen ab 35kg Gesamtgewicht oder gekennzeichnete Speditionsartikel |
||
von kg | bis kg | Preis Versand |
0 | beliebig | 99,75 € |
Inselzuschlag für Speditionsversand
Aufschlag für deutsche Inseln mit den PLZ 18565, 25845, 25849, 25859, 25863, 25869, 25938, 25946, 25980, 25992, 25996, 25599, 26465, 26474, 26486, 26548, 26571, 26579, 26757, 27498, 27499, 83209, 83256 |
||
von kg | bis kg | Preis Versand |
0 | beliebig | 250,00 € |
Österreich
Für Speditionssendungen erfolgt die Abrechnung auf Basis des Volumengewichts, sofern dieses das tatsächliche Gewicht in kg überschreitet. Fracht in dieses Land wird pro Kubikmeter mit mindestens 200kg berechnet. Es wird stets mindestens 1m³ berechnet. | ||
---|---|---|
Spedition - AT Zone A
PLZ-Bereiche 1000-4000, 5001-5800, 7001-7499 |
||
von Volumengewicht in kg | bis Volumengewicht in kg | Preis Versand |
0 | 300 | 362,50 € |
301 | 400 | 437,50 € |
401 | 500 | 525,00 € |
501 | 600 | 587,50 € |
601 | 700 | 675,00 € |
701 | 800 | 750,00 € |
801 | 900 | 837,50 € |
901 | 1.000 | 925,00 € |
1.001 | 1.100 | 1.000,00 € |
1.101 | 1.200 | 1.062,50 € |
1.201 | 1.300 | 1.162,50 € |
1.301 | 1.400 | 1.237,50 € |
1.401 | 1.500 | 1.300,00 € |
1.501 | 1.600 | 1.412,50 € |
1.601 | 1.700 | 1.475,00 € |
1.701 | 1.800 | 1.562,50 € |
1.801 | 1.900 | 1.625,00 € |
1.901 | 2.000 | 1.700,00 € |
2.001 | 2.500 | 2.007,50 € |
2.501 | beliebig | 2.337,50 € |
Spedition - AT Zone B
PLZ-Bereiche 4001-5000, 5801-7000, 7501-9999 |
||
von Volumengewicht in kg | bis Volumengewicht in kg | Preis Versand |
0 | 300 | 450,00 € |
301 | 400 | 525,00 € |
401 | 500 | 587,50 € |
501 | 600 | 650,00 € |
601 | 700 | 750,00 € |
701 | 800 | 800,00 € |
801 | 900 | 875,00 € |
901 | 1.000 | 962,50 € |
1.001 | 1.100 | 1.037,50 € |
1.101 | 1.200 | 1.100,00 € |
1.201 | 1.300 | 1.162,50 € |
1.301 | 1.400 | 1.250,00 € |
1.401 | 1.500 | 1.300,00 € |
1.501 | 1.600 | 1.412,50 € |
1.601 | 1.700 | 1.475,00 € |
1.701 | 1.800 | 1.525,00 € |
1.801 | 1.900 | 1.575,00 € |
1.901 | 2.000 | 1.637,50 € |
2.001 | 2.500 | 1.925,00 € |
2.501 | beliebig | 2.250,00 € |
Schweiz
Für Speditionssendungen erfolgt die Abrechnung auf Basis des Volumengewichts, sofern dieses das tatsächliche Gewicht in kg überschreitet. Fracht in dieses Land wird pro Kubikmeter mit mindestens 200kg berechnet. Es wird stets mindestens 1m³ berechnet. | ||
---|---|---|
Spedition - CH Zone D
PLZ-Bereiche 1200-1299, 1800-1999, 3801-3999, 6500-6999, 7024-7199, 7210-7299, 7431-7999 |
||
von Volumengewicht in kg | bis Volumengewicht in kg | Preis Versand |
0 | 300 | 712,50 € |
301 | 400 | 912,50 € |
401 | 500 | 1.075,00 € |
501 | 600 | 1.162,50 € |
601 | 700 | 1.237,50 € |
701 | 800 | 1.387,50 € |
801 | 900 | 1.550,00 € |
901 | 1.000 | 1.700,00 € |
1.001 | 1.250 | 1.950,00 € |
1.251 | 1.500 | 2.175,00 € |
1.501 | 1.750 | 2.400,00 € |
1.751 | 2.000 | 2.550,00 € |
2.001 | beliebig | 3.375,00 € |
Spedition - CH Zone C
PLZ-Bereiche 1000-1199, 1300-1499, 1600-1699, 2000-2499, 3708-3799, 7000-7023, 7200-7209, 7300-7430, 8551-8599, 9000-9484, 9499, 9600-9699 |
||
von Volumengewicht in kg | bis Volumengewicht in kg | Preis Versand |
0 | 300 | 637,50 € |
301 | 400 | 787,50 € |
401 | 500 | 937,50 € |
501 | 600 | 1.025,00 € |
601 | 700 | 1.137,50 € |
701 | 800 | 1.200,00 € |
801 | 900 | 1.325,00 € |
901 | 1.000 | 1.462,50 € |
1.001 | 1.250 | 1.712,50 € |
1.251 | 1.500 | 1.837,50 € |
1.501 | 1.750 | 2.037,50 € |
1.751 | 2.000 | 2.175,00 € |
2.001 | beliebig | 2.962,50 € |
Spedition - CH Zone B
PLZ-Bereiche 1500-1599, 1700-1799, 2500-2999, 3800, 6351-6499, 8200-8550, 8600-8899, 9500-9599 |
||
von Volumengewicht in kg | bis Volumengewicht in kg | Preis Versand |
0 | 300 | 587,50 € |
301 | 400 | 650,00 € |
401 | 500 | 725,00 € |
501 | 600 | 612,50 € |
601 | 700 | 1.000,00 € |
701 | 800 | 1.125,00 € |
801 | 900 | 1.200,00 € |
901 | 1.000 | 1.300,00 € |
1.001 | 1.250 | 1.475,00 € |
1.251 | 1.500 | 1.637,50 € |
1.501 | 1.750 | 1.825,00 € |
1.751 | 2.000 | 1.962,50 € |
2.001 | beliebig | 2.875,00 € |
Spedition - CH Zone A
PLZ-Bereiche 3000-3707, 4000-6350, 8000-8199, 8900-8999 |
||
von Volumengewicht in kg | bis Volumengewicht in kg | Preis Versand |
0 | 300 | 537,50 € |
301 | 400 | 612,50 € |
401 | 500 | 687,50 € |
501 | 600 | 762,50 € |
601 | 700 | 850,00 € |
701 | 800 | 1.062,50 € |
801 | 899 | 1.150,00 € |
900 | 1.000 | 1.387,50 € |
1.001 | 1.250 | 1.587,50 € |
1.251 | 1.500 | 1.487,50 € |
1.501 | 1.750 | 1.950,00 € |
1.751 | 2.000 | 1.950,00 € |
2.001 | beliebig | 2.500,00 € |
Frankreich
Für Speditionssendungen erfolgt die Abrechnung auf Basis des Volumengewichts, sofern dieses das tatsächliche Gewicht in kg überschreitet. Fracht in dieses Land wird pro Kubikmeter mit mindestens 200kg berechnet. Es wird stets mindestens 1m³ berechnet. | ||
---|---|---|
Spedition - F Zone A
PLZ-Bereiche 02xxx, 36xxx, 59xxx, 62xxx, 80xxx |
||
von Volumengewicht in kg | bis Volumengewicht in kg | Preis Versand |
0 | 300 | 450,00 € |
301 | 400 | 537,50 € |
401 | 500 | 612,50 € |
501 | 600 | 687,50 € |
601 | 700 | 800,00 € |
701 | 800 | 887,50 € |
801 | 900 | 987,50 € |
901 | 1.000 | 1.125,00 € |
1.001 | 1.100 | 1.137,50 € |
1.101 | 1.200 | 1.150,00 € |
1.201 | 1.300 | 1.237,50 € |
1.301 | 1.400 | 1.325,00 € |
1.401 | 1.500 | 1.437,50 € |
1.501 | 2.000 | 1.875,00 € |
2.001 | 2.500 | 2.037,50 € |
2.501 | beliebig | 2.450,00 € |
Spedition - F Zone B
PLZ-Bereiche 14xxx, 16xxx, 19xxx, 24xxx, 27xxx-28xxx, 49xxx, 53xxx, 60xxx-61xxx, 63xxx, 69xxx, 72xxx, 75xxx, 76xxx-79xxx, 91xxx-95xxx |
||
von Volumengewicht in kg | bis Volumengewicht in kg | Preis Versand |
0 | 300 | 475,00 € |
301 | 400 | 587,50 € |
401 | 500 | 750,00 € |
501 | 600 | 787,50 € |
601 | 700 | 912,50 € |
701 | 800 | 1.025,00 € |
801 | 900 | 1.137,50 € |
901 | 1.000 | 1.312,50 € |
1.001 | 1.100 | 1.300,00 € |
1.101 | 1.200 | 1.362,50 € |
1.201 | 1.300 | 1.437,50 € |
1.301 | 1.400 | 1.537,50 € |
1.401 | 1.500 | 1.650,00 € |
1.501 | 2.000 | 2.175,00 € |
2.001 | 2.499 | 2.512,50 € |
2.500 | beliebig | 3.000,00 € |
Spedition - F Zone C
PLZ-Bereiche 01xxx, 03xxx, 07xxx-08xxx, 10xxx, 18xxx, 21xxx-23xxx, 25xxx-26xxx, 31xxx, 35xxx, 37xxx-39xxx, 41xxx-43xxx, 45xxx, 50xxx-51xxx, 54xxx-58xxx, 67xxx-68xxx, 70xxx-71xxx, 73xxx, 86xxx-90xxx |
||
von Volumengewicht in kg | bis Volumengewicht in kg | Preis Versand |
0 | 300 | 600,00 € |
301 | 400 | 787,50 € |
401 | 500 | 937,50 € |
501 | 600 | 987,50 € |
601 | 700 | 1.150,00 € |
701 | 800 | 1.300,00 € |
801 | 900 | 1.450,00 € |
901 | 1.000 | 1.600,00 € |
1.001 | 1.100 | 1.650,00 € |
1.101 | 1.200 | 1.775,00 € |
1.201 | 1.300 | 1.950,00 € |
1.301 | 1.400 | 2.075,00 € |
1.401 | 1.500 | 2.212,50 € |
1.501 | 2.000 | 2.937,50 € |
2.001 | 2.500 | 3.062,50 € |
2.501 | beliebig | 3.537,50 € |
Spedition - F Zone D
PLZ-Bereiche 04xxx-06xxx, 09xxx, 11xxx-13xxx, 15xxx, 17xxx, 20xxx, 29xxx-30xxx, 32xxx-34xxx, 48xxx, 40xxx, 44xxx, 46xxx-48xxx, 52xxx, 64xxx-66xxx, 74xxx, 81xxx-85xxx, 96xxx-98xxx |
||
von Volumengewicht in kg | bis Volumengewicht in kg | Preis Versand |
0 | 300 | 612,50 € |
301 | 400 | 780,00 € |
401 | 500 | 955,00 € |
501 | 600 | 1.025,00 € |
601 | 700 | 1.187,50 € |
701 | 800 | 1.337,50 € |
801 | 900 | 1.487,50 € |
901 | 1.000 | 1.675,00 € |
1.001 | 1.100 | 1.725,00 € |
1.101 | 1.200 | 1.800,00 € |
1.201 | 1.300 | 1.937,50 € |
1.301 | 1.400 | 2.062,50 € |
1.401 | 1.500 | 2.200,00 € |
1.501 | 2.000 | 2.937,50 € |
2.001 | 2.500 | 3.362,50 € |
2.501 | beliebig | 4.137,50 € |
Niederlande
Für Speditionssendungen erfolgt die Abrechnung auf Basis des Volumengewichts, sofern dieses das tatsächliche Gewicht in kg überschreitet. Fracht in dieses Land wird pro Kubikmeter mit mindestens 200kg berechnet. Es wird stets mindestens 1m³ berechnet. | ||
---|---|---|
Spedition - NL Zone C
PLZ-Bereiche 15xx-16xx, 17xx-20xx, 43xx-46xx, 77xx-79xx, 82xx-99xx |
||
von Volumengewicht in kg | bis Volumengewicht in kg | Preis Versand |
0 | 300 | 362,50 € |
301 | 400 | 450,00 € |
401 | 500 | 537,50 € |
501 | 600 | 600,00 € |
601 | 700 | 650,00 € |
701 | 800 | 750,00 € |
801 | 900 | 800,00 € |
901 | 1.000 | 875,00 € |
1.001 | 1.100 | 950,00 € |
1.101 | 1.200 | 1.000,00 € |
1.201 | 1.300 | 1.087,50 € |
1.301 | 1.400 | 1.162,50 € |
1.401 | 1.500 | 1.225,00 € |
1.501 | beliebig | 1.937,50 € |
Spedition - NL Zone B
PLZ-Bereiche 10xx-14xx, 21xx-39xx, 67xx, 71xx-76xx, 80xx-81xx |
||
von Volumengewicht in kg | bis Volumengewicht in kg | Preis Versand |
0 | 300 | 362,50 € |
301 | 400 | 437,50 € |
401 | 500 | 535,00 € |
501 | 600 | 587,50 € |
601 | 700 | 637,50 € |
701 | 800 | 725,00 € |
801 | 900 | 800,00 € |
901 | 1.000 | 862,50 € |
1.001 | 1.100 | 937,50 € |
1.101 | 1.200 | 987,50 € |
1.201 | 1.300 | 1.075,00 € |
1.301 | 1.400 | 1.150,00 € |
1.401 | 1.500 | 1.200,00 € |
1.501 | beliebig | 1.800,00 € |
Spedition - NL Zone A
PLZ-Bereiche 40xx-42xx, 47xx-66xx, 68xx-70xx |
||
von Volumengewicht in kg | bis Volumengewicht in kg | Preis Versand |
0 | 300 | 362,50 € |
301 | 400 | 450,00 € |
401 | 500 | 537,50 € |
501 | 600 | 600,00 € |
601 | 700 | 650,00 € |
701 | 800 | 712,50 € |
801 | 900 | 787,50 € |
901 | 1.000 | 862,50 € |
1.001 | 1.100 | 925,00 € |
1.101 | 1.200 | 987,50 € |
1.201 | 1.300 | 1.075,00 € |
1.301 | 1.400 | 1.125,00 € |
1.401 | 1.500 | 1.187,50 € |
1.501 | beliebig | 1.712,50 € |
Andorra
Belgien
Für Speditionssendungen erfolgt die Abrechnung auf Basis des Volumengewichts, sofern dieses das tatsächliche Gewicht in kg überschreitet. Fracht in dieses Land wird pro Kubikmeter mit mindestens 200kg berechnet. Es wird stets mindestens 1m³ berechnet. | ||
---|---|---|
Spedition - BE | ||
von Volumengewicht in kg | bis Volumengewicht in kg | Preis Versand |
0 | 300 | 325,00 € |
301 | 400 | 375,00 € |
401 | 500 | 450,00 € |
501 | 600 | 525,00 € |
601 | 700 | 575,00 € |
701 | 800 | 775,00 € |
801 | 900 | 1.075,00 € |
901 | 1.000 | 1.075,00 € |
1.001 | 1.100 | 1.075,00 € |
1.101 | 1.200 | 1.075,00 € |
1.201 | 1.300 | 1.075,00 € |
1.301 | 1.400 | 1.075,00 € |
1.401 | 1.500 | 1.075,00 € |
1.501 | 1.600 | 1.600,00 € |
1.601 | 1.700 | 1.600,00 € |
1.701 | 1.800 | 1.600,00 € |
1.801 | 1.900 | 1.600,00 € |
1.901 | 2.000 | 1.600,00 € |
2.001 | 2.500 | 1.600,00 € |
2.501 | beliebig | 1.600,00 € |
Bulgarien
Für Speditionssendungen erfolgt die Abrechnung auf Basis des Volumengewichts, sofern dieses das tatsächliche Gewicht in kg überschreitet. Fracht in dieses Land wird pro Kubikmeter mit mindestens 300kg berechnet. Es wird stets mindestens 1m³ berechnet. | ||
---|---|---|
Spedition - BG Zone B
PLZ-Bereiche 45xx-54xx, 60xx-99xx |
||
von Volumengewicht in kg | bis Volumengewicht in kg | Preis Versand |
0 | 300 | 362,50 € |
301 | 400 | 487,50 € |
401 | 500 | 562,50 € |
501 | 600 | 700,00 € |
601 | 700 | 800,00 € |
701 | 800 | 887,50 € |
801 | 900 | 987,50 € |
901 | 1.000 | 1.062,50 € |
1.001 | 1.250 | 1.262,50 € |
1.251 | 1.500 | 1.437,50 € |
1.501 | 1.750 | 1.737,50 € |
1.751 | 2.000 | 1.762,50 € |
2.001 | beliebig | 2.075,00 € |
Spedition - BG Zone A
PLZ-Bereiche 10xx-44xx, 55xx-59xx |
||
von Volumengewicht in kg | bis Volumengewicht in kg | Preis Versand |
0 | 300 | 325,00 € |
301 | 400 | 462,50 € |
401 | 500 | 525,00 € |
501 | 600 | 625,00 € |
601 | 700 | 750,00 € |
701 | 800 | 850,00 € |
801 | 900 | 962,50 € |
901 | 1.000 | 1.037,50 € |
1.001 | 1.250 | 1.237,50 € |
1.251 | 1.500 | 1.412,50 € |
1.501 | 1.750 | 1.587,50 € |
1.751 | 2.000 | 1.725,00 € |
2.001 | beliebig | 2.000,00 € |
China
In dieses Land bieten wir ausschließlich Paketversand an. Bitte wenden Sie sich für Anfragen an unseren Kundendienst. |
---|
Dänemark
Für Speditionssendungen erfolgt die Abrechnung auf Basis des Volumengewichts, sofern dieses das tatsächliche Gewicht in kg überschreitet. Fracht in dieses Land wird pro Kubikmeter mit mindestens 200kg berechnet. Es wird stets mindestens 1m³ berechnet. | ||
---|---|---|
Spedition - DK Zone C
PLZ-Bereiche 900-2669, 2671-4999 |
||
von Volumengewicht in kg | bis Volumengewicht in kg | Preis Versand |
0 | 300 | 500,00 € |
301 | 400 | 587,50 € |
401 | 500 | 712,50 € |
501 | 600 | 787,50 € |
601 | 700 | 900,00 € |
701 | 800 | 1.000,00 € |
801 | 900 | 1.100,00 € |
901 | 1.000 | 1.250,00 € |
1.001 | 1.250 | 1.537,50 € |
1.251 | 1.500 | 1.775,00 € |
1.501 | 1.750 | 1.962,50 € |
1.751 | 2.000 | 2.187,50 € |
2.001 | 2.500 | 2.612,50 € |
2.501 | beliebig | 3.137,50 € |
Spedition - DK Zone B
PLZ-Bereiche 2670, 5000-7321, 7500-9990 |
||
von Volumengewicht in kg | bis Volumengewicht in kg | Preis Versand |
0 | 300 | 412,50 € |
301 | 400 | 512,50 € |
401 | 500 | 600,00 € |
501 | 600 | 675,00 € |
601 | 700 | 762,50 € |
701 | 800 | 825,00 € |
801 | 900 | 937,50 € |
901 | 1.000 | 1.075,00 € |
1.001 | 1.250 | 1.312,50 € |
1.251 | 1.500 | 1.500,00 € |
1.501 | 1.750 | 1.700,00 € |
1.751 | 2.000 | 1.862,50 € |
2.001 | 2.500 | 2.212,50 € |
2.501 | beliebig | 2.662,50 € |
Spedition - DK Zone A
PLZ-Bereich 7323-7499 |
||
von Volumengewicht in kg | bis Volumengewicht in kg | Preis Versand |
0 | 300 | 300,00 € |
301 | 400 | 350,00 € |
401 | 500 | 425,00 € |
501 | 600 | 500,00 € |
601 | 700 | 550,00 € |
701 | 800 | 612,50 € |
801 | 900 | 675,00 € |
901 | 1.000 | 762,50 € |
1.001 | 1.250 | 937,50 € |
1.251 | 1.500 | 1.075,00 € |
1.501 | 1.750 | 1.250,00 € |
1.751 | 2.000 | 1.387,50 € |
2.001 | 2.500 | 1.662,50 € |
2.501 | beliebig | 1.950,00 € |
Estland
Für Speditionssendungen erfolgt die Abrechnung auf Basis des Volumengewichts, sofern dieses das tatsächliche Gewicht in kg überschreitet. Fracht in dieses Land wird pro Kubikmeter mit mindestens 200kg berechnet. Es wird stets mindestens 1m³ berechnet. | ||
---|---|---|
Spedition - EE
PLZ-Bereich 10001-90510 |
||
von Volumengewicht in kg | bis Volumengewicht in kg | Preis Versand |
0 | 300 | 550,00 € |
301 | 400 | 625,00 € |
401 | 500 | 762,50 € |
501 | 600 | 862,50 € |
601 | 700 | 987,50 € |
701 | 800 | 1.100,00 € |
801 | 900 | 1.225,00 € |
901 | 1.000 | 1.337,50 € |
1.001 | 1.250 | 1.587,50 € |
1.251 | 1.500 | 1.850,00 € |
1.501 | beliebig | 2.900,00 € |
Finnland
Für Speditionssendungen erfolgt die Abrechnung auf Basis des Volumengewichts, sofern dieses das tatsächliche Gewicht in kg überschreitet. Fracht in dieses Land wird pro Kubikmeter mit mindestens 330kg berechnet. Es wird stets mindestens 1m³ berechnet. | ||
---|---|---|
Spedition - FIN Zone C
PLZ-Bereiche 22xxx, 95xxx-97xxx |
||
von Volumengewicht in kg | bis Volumengewicht in kg | Preis Versand |
0 | 500 | 962,50 € |
501 | 600 | 1.112,50 € |
601 | 700 | 1.275,00 € |
701 | 800 | 1.425,00 € |
801 | 900 | 1.600,00 € |
901 | 1.000 | 1.787,50 € |
1.001 | 1.200 | 2.125,00 € |
1.201 | 1.600 | 2.775,00 € |
1.601 | 2.000 | 3.337,50 € |
2.001 | beliebig | 3.500,00 € |
Spedition - FIN Zone B
PLZ-Bereiche 34xxx-35xxx, 40xxx-44xxx, 50xxx-66xxx, 70xxx-88xxx, 90xxx-92xxx |
||
von Volumengewicht in kg | bis Volumengewicht in kg | Preis Versand |
0 | 500 | 900,00 € |
501 | 600 | 1.037,50 € |
601 | 700 | 1.175,00 € |
701 | 800 | 1.275,00 € |
801 | 900 | 1.425,00 € |
901 | 1.000 | 1.475,00 € |
1.001 | 1.200 | 1.737,50 € |
1.201 | 1.600 | 2.250,00 € |
1.601 | 2.000 | 2.587,50 € |
2.001 | beliebig | 2.687,50 € |
Spedition - FIN Zone A
PLZ-Bereiche 00xxx-12xxx, 20xxx-21xxx, 23xxx-27xxx, 30xxx-32xxx, 13xxx-19xxx, 28xxx-29xxx, 33xxx, 36xxx-39xxx, 45xxx-49xxx |
||
von Volumengewicht in kg | bis Volumengewicht in kg | Preis Versand |
0 | 500 | 800,00 € |
501 | 600 | 900,00 € |
601 | 700 | 1.000,00 € |
701 | 800 | 1.050,00 € |
801 | 900 | 1.100,00 € |
901 | 1.000 | 1.150,00 € |
1.001 | 1.200 | 1.337,50 € |
1.201 | 1.600 | 1.725,00 € |
1.601 | 2.000 | 1.925,00 € |
2.001 | beliebig | 2.000,00 € |
Griechenland
In dieses Land bieten wir ausschließlich Paketversand an. Bitte wenden Sie sich für Anfragen an unseren Kundendienst. |
---|
Großbritannien
Für Speditionssendungen erfolgt die Abrechnung auf Basis des Volumengewichts, sofern dieses das tatsächliche Gewicht in kg überschreitet. Fracht in dieses Land wird pro Kubikmeter mit mindestens 330kg berechnet. Es wird stets mindestens 1m³ berechnet. |
---|
Irland
In dieses Land bieten wir ausschließlich Paketversand an. Bitte wenden Sie sich für Anfragen an unseren Kundendienst. |
---|
Island
Italien
Für Speditionssendungen erfolgt die Abrechnung auf Basis des Volumengewichts, sofern dieses das tatsächliche Gewicht in kg überschreitet. Fracht in dieses Land wird pro Kubikmeter mit mindestens 200kg berechnet. Es wird stets mindestens 1m³ berechnet. | ||
---|---|---|
Spedition - I Zone D
PLZ-Bereiche 7000-9999, 64000-67999, 70000-75999, 80000-99000 |
||
von Volumengewicht in kg | bis Volumengewicht in kg | Preis Versand |
0 | 300 | 487,50 € |
301 | 400 | 625,00 € |
401 | 500 | 787,50 € |
501 | 599 | 912,50 € |
600 | 700 | 1.062,50 € |
701 | 800 | 1.187,50 € |
801 | 900 | 1.350,00 € |
901 | 1.000 | 1.500,00 € |
1.001 | 1.100 | 1.600,00 € |
1.101 | 1.200 | 1.725,00 € |
1.201 | 1.300 | 1.875,00 € |
1.301 | 1.400 | 2.025,00 € |
1.401 | 1.500 | 2.137,50 € |
1.501 | 2.000 | 2.300,00 € |
2.001 | 2.500 | 3.500,00 € |
2.501 | beliebig | 4.200,00 € |
Spedition - I Zone C
PLZ-Bereiche 0-6999, 38000-39999, 50000-63999 |
||
von Volumengewicht in kg | bis Volumengewicht in kg | Preis Versand |
0 | 300 | 425,00 € |
301 | 400 | 537,50 € |
401 | 500 | 650,00 € |
501 | 599 | 787,50 € |
600 | 700 | 912,50 € |
701 | 800 | 1.037,50 € |
801 | 900 | 1.162,50 € |
901 | 1.000 | 1.287,50 € |
1.001 | 1.100 | 1.337,50 € |
1.101 | 1.200 | 1.437,50 € |
1.201 | 1.300 | 1.575,00 € |
1.301 | 1.400 | 1.675,00 € |
1.401 | 1.500 | 1.787,50 € |
1.501 | 2.000 | 2.537,50 € |
2.001 | 2.500 | 2.900,00 € |
2.501 | beliebig | 3.475,00 € |
Spedition - I Zone B
PLZ-Bereiche 10000-19999, 30000-37999, 40000-48999 |
||
von Volumengewicht in kg | bis Volumengewicht in kg | Preis Versand |
0 | 300 | 387,50 € |
301 | 400 | 500,00 € |
401 | 500 | 600,00 € |
501 | 600 | 700,00 € |
601 | 700 | 812,50 € |
701 | 800 | 925,00 € |
801 | 900 | 1.025,00 € |
901 | 1.000 | 1.125,00 € |
1.001 | 1.100 | 1.237,50 € |
1.101 | 1.200 | 1.275,00 € |
1.201 | 1.300 | 1.400,00 € |
1.301 | 1.400 | 1.487,50 € |
1.401 | 1.500 | 1.625,00 € |
1.501 | 2.000 | 1.712,50 € |
2.001 | 2.500 | 2.462,50 € |
2.501 | beliebig | 2.950,00 € |
Spedition - I Zone A
PLZ-Bereich 20000-29999 |
||
von Volumengewicht in kg | bis Volumengewicht in kg | Preis Versand |
0 | 300 | 325,00 € |
301 | 400 | 425,00 € |
401 | 500 | 500,00 € |
501 | 600 | 587,50 € |
601 | 700 | 675,00 € |
701 | 800 | 762,50 € |
801 | 900 | 850,00 € |
901 | 1.000 | 937,50 € |
1.001 | 1.100 | 1.000,00 € |
1.101 | 1.200 | 1.087,50 € |
1.201 | 1.300 | 1.187,50 € |
1.301 | 1.400 | 1.250,00 € |
1.401 | 1.500 | 1.337,50 € |
1.501 | 2.000 | 1.450,00 € |
2.001 | 2.500 | 2.112,50 € |
2.501 | beliebig | 2.550,00 € |
Kanada
In dieses Land bieten wir ausschließlich Paketversand an. Bitte wenden Sie sich für Anfragen an unseren Kundendienst. |
---|
Lettland
Für Speditionssendungen erfolgt die Abrechnung auf Basis des Volumengewichts, sofern dieses das tatsächliche Gewicht in kg überschreitet. Fracht in dieses Land wird pro Kubikmeter mit mindestens 200kg berechnet. Es wird stets mindestens 1m³ berechnet. | ||
---|---|---|
Spedition - LV Zone C
PLZ-Bereiche 3400-3499, 3600-3699, 4300-4399, 4500-4699, 5400-5499, 5600-5799 |
||
von Volumengewicht in kg | bis Volumengewicht in kg | Preis Versand |
0 | 300 | 575,00 € |
301 | 400 | 637,50 € |
401 | 500 | 775,00 € |
501 | 600 | 875,00 € |
601 | 700 | 1.000,00 € |
701 | 800 | 1.125,00 € |
801 | 900 | 1.237,50 € |
901 | 1.000 | 1.337,50 € |
1.001 | 1.250 | 1.587,50 € |
1.251 | 1.500 | 1.837,50 € |
1.501 | beliebig | 2.900,00 € |
Spedition - LV Zone B
PLZ-Bereiche 2000-2199, 3000-3399, 3700-4299, 4400-4499, 4700-4899, 5000-5399 |
||
von Volumengewicht in kg | bis Volumengewicht in kg | Preis Versand |
0 | 300 | 462,50 € |
301 | 400 | 550,00 € |
401 | 500 | 650,00 € |
501 | 600 | 762,50 € |
601 | 700 | 862,50 € |
701 | 800 | 975,00 € |
801 | 900 | 1.075,00 € |
901 | 1.000 | 1.200,00 € |
1.001 | 1.250 | 1.425,00 € |
1.251 | 1.500 | 1.650,00 € |
1.501 | beliebig | 2.625,00 € |
Spedition - LV Zone A
PLZ-Bereich 1000-1099 |
||
von Volumengewicht in kg | bis Volumengewicht in kg | Preis Versand |
0 | 300 | 412,50 € |
301 | 400 | 500,00 € |
401 | 500 | 600,00 € |
501 | 600 | 687,50 € |
601 | 700 | 775,00 € |
701 | 800 | 875,00 € |
801 | 900 | 987,50 € |
901 | 1.000 | 1.075,00 € |
1.001 | 1.250 | 1.312,50 € |
1.251 | 1.500 | 1.500,00 € |
1.501 | beliebig | 2.412,50 € |
Liechtenstein
Für Speditionssendungen erfolgt die Abrechnung auf Basis des Volumengewichts, sofern dieses das tatsächliche Gewicht in kg überschreitet. Fracht in dieses Land wird pro Kubikmeter mit mindestens 200kg berechnet. Es wird stets mindestens 1m³ berechnet. | ||
---|---|---|
Spedition - LI
PLZ-Bereich 9485-9498 |
||
von Volumengewicht in kg | bis Volumengewicht in kg | Preis Versand |
0 | 300 | 425,00 € |
301 | 400 | 500,00 € |
401 | 500 | 575,00 € |
501 | 600 | 650,00 € |
601 | 700 | 725,00 € |
701 | 800 | 800,00 € |
801 | 900 | 875,00 € |
901 | 1.000 | 950,00 € |
1.001 | 1.250 | 1.025,00 € |
1.251 | 1.500 | 1.150,00 € |
1.501 | 1.750 | 1.275,00 € |
1.751 | 2.000 | 1.400,00 € |
2.001 | beliebig | 1.775,00 € |
Litauen
Für Speditionssendungen erfolgt die Abrechnung auf Basis des Volumengewichts, sofern dieses das tatsächliche Gewicht in kg überschreitet. Fracht in dieses Land wird pro Kubikmeter mit mindestens 200kg berechnet. Es wird stets mindestens 1m³ berechnet. | ||
---|---|---|
Spedition - LT Zone C
PLZ-Bereiche 1000-15999, 17000-21999, 25000-33999, 35000-42999, 44000-60999, 62000-70999, 75000-75999, 82000-84999 |
||
von Volumengewicht in kg | bis Volumengewicht in kg | Preis Versand |
0 | 300 | 525,00 € |
301 | 400 | 612,50 € |
401 | 500 | 737,50 € |
501 | 600 | 850,00 € |
601 | 700 | 962,50 € |
701 | 800 | 1.075,00 € |
801 | 900 | 1.187,50 € |
901 | 1.000 | 1.300,00 € |
1.001 | 1.250 | 1.537,50 € |
1.251 | 1.500 | 1.800,00 € |
1.501 | beliebig | 2.825,00 € |
Spedition - LT Zone B
PLZ-Bereiche 0-999, 71000-74999, 76000-81999, 85000-90999, 97000-99999 |
||
von Volumengewicht in kg | bis Volumengewicht in kg | Preis Versand |
